ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
18 ก.ย. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 70 844 37
หวยรัฐบาล
16 ก.ย. 69
รางวัลที่ 1 730640
3 ตัวหน้า 060,521
3 ตัวล่าง 266,041
2 ตัวล่าง 64
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 ก.ย. 69 762 57
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 18 ก.ย. 69 367 32
หวยลาว ซุปเปอร์ 18 ก.ย. 69 886 88
ฮานอยพิเศษ 18 ก.ย. 69 545 13
ฮานอย VIP 18 ก.ย. 69 226 30
หวยกัมพูชา GDLotto 18 ก.ย. 69 691 68
หวยไต้หวัน 18 ก.ย. 69 976 79
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 18 ก.ย. 69 178 51
หวยญีปุ่น Numbers 4 18 ก.ย. 69 395 83
หวยลาว 18 ก.ย. 69 502 35
หวยสิงคโปร์ 16 ก.ย. 69 224 36
หวยมาเลย์ 16 ก.ย. 69 087 81
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
18 ก.ย. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 211 86
หุ้นจีน เช้า 10.00 348 57
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 884 55
หุ้นไต้หวัน 12.00 075 75
หุ้นเกาหลี 12.40 820 66
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 895 70
หุ้นจีน บ่าย 13.30 087 96
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 078 49
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 611 41
หุ้นไทย เย็น 16.20 615 81
หุ้นอินเดีย 16.40 496 63
หุ้นอียิปต์ 18.00 872 06
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 595 96
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
18 ก.ย. 69
71 23.30 XXX XX
70 23.15 844 37
69 23.00 246 04
68 22.45 765 54
67 22.30 680 72
66 22.15 032 42
65 22.00 868 33
64 21.45 520 99
63 21.30 522 03
62 21.15 240 57